(人性化提示:点击即(jí)可浏览内容)
国家 | 目的港 | 船东 | 海运(yùn)费(fèi)($) | 港口 | 船期(qī) | 预(yù)计到港天数(shù) | 航(háng)程 | |
20GP/40GP/40HQ | 预计截仓日 | 预计开船日 | ……>表示海运 ---->表示路运 | |||||
阿(ā)联酋 United Arab Emirates | 杰贝(bèi)阿里 Jebel Ali / 迪拜 Dubai | K-LINE | 800/1250/1250 | 蛇(shé)口(kǒu) | 周二(èr) | 周四 | 13D | 直航 |
WANHAI | 856/1512/1512 | 蛇口 | 周二 | 周四 | 13D | 直航 | ||
APL | 1271/1392/1392 | 赤湾 | 周六 | 周(zhōu)一 | 11D | 直航 | ||
阿加漫 Ajman | APL | 1750/2150/2150 | 赤湾 | 周六(liù) | 周(zhōu)一 | 14D | 杰贝(bèi)阿(ā)里(lǐ)(转)……>阿加漫 | |
K-LINE | 1000/1850/1850 | 盐田 | 周五 | 周日 | 16D | | ||
WANHAI | 931/1612/1612 | 蛇口 | 周二 | 周四 | 16D | 杰贝阿里(转)……>阿加(jiā)漫 | ||
豪尔费坎 Khor Fakkan | HANJIN | 1000/1675/1675 | 盐田 | 周二 | 周六 | | | |
| WANHAI | 931/1612/1612 | 蛇(shé)口 | 周二 | 周四 | 17D | 杰贝阿里(转)……>阿布(bù)扎比 | |
APL | 1371/1642/1642 | 赤湾 | 周六 | 周一 | 13D | 杰贝(bèi)阿里(转)……>阿布(bù)扎(zhā)比 | ||
| APL | 1271/1542/1542 | 赤湾(wān) | 周六 | 周一 | 14D | 直(zhí)航 | |
WANHAI | 760/1270/1270 | 蛇口 | 周(zhōu)二(èr) | 周四 | 15D | 杰贝阿(ā)里(转)……>沙迦 | ||
富扎伊拉 Fujairah | APL | 1400/2100/2100 | 赤湾(wān) | 周(zhōu)六 | 周一 | 12D | 杰(jié)贝阿里(转)……>富扎伊(yī)拉 | |
伊(yī)朗 IRAN | 阿巴斯 Banda Abbas | K-LINE | 825/1300/1300 | 蛇口 | 周二 | 周四 | 14D | |
WANHAI | 921/1642/1642 | 蛇口(kǒu) | 周二 | 周四 | 14D | 直航 | ||
获拉姆沙赫尔 Khoramshahr | WANHAI | 1460/2570/2570 | 蛇(shé)口 | 周二 | 周四 | | 杰贝阿里(转) | |
| | WANHAI | 935/1670/1670 | 蛇口 | 周二 | 周四 | 17D | 杰贝阿里(转(zhuǎn))……>达曼 |
APL | 1371/1442/1442 | 赤(chì)湾 | 周三,周五 | 周二,周六 | 13D | 新加坡(pō)(转)……>达曼 | ||
利雅得 Riyadh | WANHAI | 1035/1920/1920 | 蛇口 | 周二(èr) | 周(zhōu)四 | 17D | 杰贝阿里(转(zhuǎn))---->利(lì)雅得 | |
APL | 1671/1792/1792 | 赤湾 | 周三,周五 | 周二,周(zhōu)六 | 16D | 达曼(转)---->利雅得 | ||
伊拉克 Iraq | 乌木盖茨(cí) Umm Qasr | APL | 1900 /3300/3300 | 赤湾(wān) | 周六 | 周一 | 22D | 杰(jié)贝阿里(转)……>乌木盖茨 |
WANHAI | 1460/2570/2570 | 蛇口 | 周二 | 周四 | 28D | 杰(jié)贝阿里(转)……>乌木盖茨 | ||
UMM AL QAWAIN | HANJIN | 1128/1875/1875 | 盐田 | 周五(wǔ) | 周(zhōu)日 | 22D | 杰贝阿里(转) | |
布舍尔 BUSHEHR | WANHAI | 1585/2720/2720 | 蛇口 | 周二(èr) | 周四 | 22D | 杰贝阿里(lǐ)(转)……>布舍尔 | |
| | WANHAI | 831/1312/1312 | 蛇口 | 周二 | 周四 | 17D | 杰贝阿里(转)---->马斯喀特 |
索哈(hā) Sohar | APL | 1421/1692/1692 | 赤湾(wān) | 周六 | 周一 | 15D | 杰贝阿里(转)---->索(suǒ)哈 | |
塞(sāi)拉莱 Salalah | APL | 1421/1592/1592 | 赤(chì)湾 | 周(zhōu)日 | 周一 | 13D | 杰贝(bèi)阿里(转)……>塞拉莱 | |
卡(kǎ)塔(tǎ)尔 Qatar | 多哈 Doha | WANHAI | 1160/1995/1995 | 蛇口 | 周二 | 周四 | 17D | 杰贝(bèi)阿里(转)---->多哈(hā) |
APL | 1571/1892/1892 | 赤湾 | 周六(liù) | 周一 | 17D | 杰贝(bèi)阿里(lǐ)(转)……>多哈 | ||
| | APL | 1371/1742/1742 | 赤(chì)湾 | 周六 | 周一 | 17D | 杰贝阿里(转(zhuǎn))……>巴 林 |
WANHAI | 931/1612/1612 | 蛇(shé)口 | 周二 | 周四 | 17D | 杰(jié)贝阿里(转)……>巴 林 | ||
科威特 Kuwait | 科威特港 Kuwait | APL | 1250/1600/1450 | 赤湾 | 周六 | 周(zhōu)一(yī) | 15D | 杰(jié)贝阿里(lǐ)(转(zhuǎn))……>科威特港(gǎng) |
WANHAI | 931/1612/1612 | 蛇(shé)口 | 周二 | 周四 | 17D | 杰贝阿里(转)……>科威特港 | ||
舒(shū)艾拜 Shuaiba | APL | 1421/1792/1792 | 赤湾 | 周六 | 周一 | 15D | 杰贝阿(ā)里(转)……>舒(shū)艾拜(bài) | |
| APL | 1421/1792/1792 | 赤湾 | 周六 | 周一(yī) | | |
国家(jiā) | 目的港 | 船东 | 海(hǎi)运费(fèi)($) | 港口 | 船期 | 预计到(dào)港天数(shù) | 航程 | |
20GP/40GP/40HQ | 预计截仓日 | 预(yù)计开船(chuán)日 | ……>表示海运 ---->表示(shì)路运 | |||||
印度 INDIA | 那瓦(wǎ)夏(xià)瓦 NHAVA SHEVA | WANHAI | 670/1070/1070 | 蛇口(kǒu) | 周(zhōu)二 | 周三 | 11D | |
K-LINE | 800/1350/1350 | 蛇口 | 周日 | 周二 | 12D | 香(xiāng)港中转 | ||
APL | 1000/1050/1050 | 赤湾 | 周(zhōu)六 | 周一 | 12D | | ||
新(xīn)德(dé)里 NEW DELHI(F港) | APL | 2146/2423/2423 | 赤湾(wān) | 周六 | 周一 | 18D | 那(nà)瓦(wǎ)厦瓦转(zhuǎn) | |
新德里 NEW DELHI(P港) | APL | 2282/2650/2650 | 赤湾 | 周六(liù) | 周一 | 18D | 那瓦厦瓦转 | |
新德里(lǐ) NEW DELHI(T港) | APL | 2225/2655/2655 | 赤湾 | 周(zhōu)六 | 周一 | | 那(nà)瓦厦瓦转 | |
海德拉巴 Hyderabad | OOCL | 1430/2150/2150 | 盐(yán)田 | 周六 | 周日 | | 那瓦夏瓦中转 | |
K-LINE | 1240/1950/1950 | 蛇口 | 周日 | 周二 | | 那瓦夏瓦中转 | ||
清奈 Chennai | WANHAI | 690/1120/1120 | 蛇口 | 周一 | 周三(sān) | 12D | 巴生中(zhōng)转 | |
K-LINE | 800/1350/1350 | 蛇口 | 周四 | 周五 | 8D | | ||
班加罗尔 Bangalore | WANHAI | 1130/1750/1750 | 蛇口 | 周二 | 周三 | | 清(qīng)奈中转 | |
APL | 1290/1960/1960 | 赤湾(wān) | 周六 | 周一 | | 清(qīng)奈中转(zhuǎn) | ||
| APL | 1200/1600/1600 | 赤湾 | 周五 | 周六 | 12D | 科伦坡(pō)中转 | |
K-LINE | 1050/1800/1800 | 蛇口 | 周日 | 周二 | 18D | 科伦(lún)坡(pō)中转 | ||
孟兰德 Mulund | K-LINE | 1150/1740/1740 | 蛇口(kǒu) | 周日 | 周二 | | 那瓦夏瓦中转 | |
WANHAI | 970/1500/1500 | 蛇口(kǒu) | 周二 | 周三(sān) | | 那瓦夏瓦中转 | ||
普纳 Pune (P) | K-LINE | 1295/1820/1820 | 蛇口(kǒu) | 周(zhōu)日 | 周二 | | 那瓦夏(xià)瓦中(zhōng)转 | |
坎普尔(ěr) Kanpur | APL | 1670/2530/2530 | 赤湾 | 周(zhōu)六 | 周一 | | 那瓦夏瓦中转 | |
K-LINE | 1610/2610/2610 | 蛇口 | 周日(rì) | 周二 | | 那瓦夏瓦中转 | ||
Loni | APL | 1670/2575/2575 | 赤湾(wān) | 周六 | 周一 | | 那瓦夏瓦中转(zhuǎn) | |
K-LINE | 1635/2665/2665 | 蛇口 | 周日 | 周二 | | 那瓦夏瓦中转(zhuǎn) | ||
斋浦尔(ěr) Jaipur | APL | 1580/2410/2410 | 赤湾 | 周六 | 周一(yī) | | 那瓦夏瓦中(zhōng)转 | |
K-LINE | 1425/2258/2258 | 蛇口 | 周日 | 周二(èr) | | 那瓦(wǎ)夏(xià)瓦中转 | ||
焦特(tè)布尔 Jodhpur | APL | 1515/2210/2210 | 赤湾 | 周六 | 周一 | | 那瓦夏瓦中转 | |
K-LINE | 1400/2230/2230 | 蛇口(kǒu) | 周日(rì) | 周二 | | 那瓦夏瓦(wǎ)中转 | ||
| K-LINE | 1160/1775/1775 | 蛇口 | 周日 | 周(zhōu)二 | | 那瓦(wǎ)夏瓦中转 | |
雷瓦(wǎ)利(lì) Rewari | APL | 1670/2550/2550 | 赤湾 | 周六 | 周一 | | 那(nà)瓦夏瓦中转 | |
K-LINE | 1614/2632/2632 | 蛇口 | 周日 | 周二 | | 那瓦夏瓦中转(zhuǎn) | ||
杜蒂戈林 TUTICORIN | APL | 1000/1350/1350 | 赤湾 | 周五 | 周六 | 12D | 科伦坡中(zhōng)转 | |
K-LINE | 950/1400/1400 | 蛇口 | 周日 | 周二 | 18D | 科伦坡中(zhōng)转 | ||
维萨卡帕特南(nán) Visakhapatnam | K-LINE | 750/1300/1300 | 蛇口 | 周(zhōu)四(sì) | 周五 | 10 | | |
达得里 DADRI | APL | 2225/2605/2605 | 赤湾 | 周六 | 周二(èr) | 24D | | |
霍尔(ěr)迪亚(yà) HALDIA | APL | 1350/1700/1700 | 赤湾(wān) | 周(zhōu)五(wǔ) | 周六 | 14D | | |
马德拉斯 MADRAS | APL | 1000/1250/1250 | 赤湾 | 周五 | 周六 | 12D | | |
| K-LINE | 650/1050/1050 | 蛇(shé)口 | 周二 | 周四 | 20D | | |
达德里 Dadri | WANHAI | 1365/2220/2220 | 蛇口 | 周二 | 周三 | | 那(nà)瓦夏(xià)瓦中转 | |
K-LINE | 1600/2580/2580 | 蛇口(kǒu) | 周日 | 周二 | | 那(nà)瓦夏瓦中(zhōng)转 | ||
那(nà)格普(pǔ)尔 Nagpur | K-LINE | 1272/2375/2375 | 蛇口 | 周日 | 周(zhōu)二 | | 那瓦夏瓦中转(zhuǎn) | |
阿格拉 Agra | APL | 1670/2530/2530 | 赤湾 | 周(zhōu)六 | 周一 | | 那瓦夏瓦(wǎ)中转(zhuǎn) | |
K-LINE | 1650/2620/2620 | 蛇口 | 周(zhōu)日 | 周二 | | 那瓦夏瓦中转 | ||
达西拉斯 Dashrath | K-LINE | 1130/1700/1700 | 蛇口 | 周日 | 周二 | | 那瓦夏瓦(wǎ)中转 | |
嘎赫 Garhi | K-LINE | 1585/2555/2555 | 蛇口 | 周(zhōu)日 | 周二 | | 那瓦夏瓦中转 | |
古(gǔ)尔冈 Gurgaon | APL | 1705/2640/2640 | 赤湾 | 周六(liù) | 周一 | | 那瓦夏(xià)瓦中转 | |
巴基斯(sī)坦 PAKISTAN | KARACHI (P) | K-LINE | 725/1200/1200 | 蛇口 | 周(zhōu)二 | 周四 | 12D | |
WANHAI | 856/1512/1512 | 蛇口 | 周二(èr) | 周四 | 15D | | ||
KARACHI (K) | APL | 1050/1050/1050 | 赤湾 | 周五 | 周六 | 15D | | |
LAHORE | APL | 2100/2750/2750 | 赤湾 | 周五、六、日 | 周六、日、一 | 15D | SINGAPORE中转 | |
| 科伦坡 Colombo | K-LINE | 750/1300/1300 | 蛇(shé)口 | 周日 | 周二 | 12D | |
WANHAI | 620/1020/1020 | 蛇口(kǒu) | 周(zhōu)一 | 周三 | 9D | | ||
APL | 1000/1000/1000 | 赤湾 | 周六 | 周日 | 9D | | ||
孟加拉国 Bangladesh | 达卡 DHAKA | APL | 1700/1800/1800 | 赤湾 | 周二 | 周三 | 18D | 在科伦(lún)坡中转 |
吉大港(gǎng) CHITTGONG | APL | 1400/1375/1375 | 赤湾 | 周二(èr) | 周三 | 14D | | |
WANHAI | 820/1420/1420 | 蛇(shé)口 | 周一 | 周三 | 14D | 巴生中转 |
国家 | 目的港(gǎng) | 船东 | 海运费($) | 港口 | 船期 | 预计(jì)到港天(tiān)数(shù) | 航(háng)程 | |
20GP/40GP/40HQ | 预计(jì)截仓日 | 预计开船(chuán)日 | ……>表示海(hǎi)运(yùn) ---->表示(shì)路运 | |||||
埃及 Egypt | 苏伊士港(gǎng) Port Suez | APL | 1770/2290/2290 | 赤(chì)湾 | 周日 | 周一(yī) | 22D | 苏赫奈(nài)泉中转 |
苏赫奈泉 Sokhna | APL | 1545/1840/1840 | 赤湾 | 周(zhōu)日 | 周一 | 18D | 直航 | |
K-LINE | 965/1745/1745 | 蛇口 | 周一 | 周二(èr) | 17D | 直航 | ||
达米埃塔 DAMIETTA | APL | 1770/2290/2290 | 赤湾 | 周日 | 周一 | 22D | 苏赫奈(nài)泉中转(zhuǎn) | |
WANHAI | 1250/2300/2400+ODS | 蛇口 | 周(zhōu)日 | 周(zhōu)二(èr) | 17D | | ||
索思迪 SOSDI | APL | 1770/2290/2290 | 赤湾 | 周六(liù) | 周一 | 22D | 苏赫奈泉中转(zhuǎn) | |
吉布提 DJBOUTI | APL | 2650/5100/5100 | 赤湾(wān) | 周日 | 周一 | 18D | 新加坡中(zhōng)转 | |
达克(kè)黑拉 DEKHILA | APL | 1770/2290/2290 | 赤湾 | 周六 | 周一 | 22D | 苏赫奈泉(quán)中转 | |
阿(ā)达比亚(yà) ADABIYA | K-LINE | 1400/2135/2135 | 蛇口 | 周一(yī) | 周二 | 23D | 苏赫奈泉(quán)中(zhōng)转 | |
亚历山大 Alexandria | APL | 1770/2290/2290 | 赤湾 | 周(zhōu)日 | 周一 | 22D | 苏赫奈泉(quán)中转 | |
WANHAI | 1250/2300/2400+ODS | 蛇(shé)口 | 周一 | 周三 | 19D | 直航 | ||
塞得港(gǎng) Port Said | WANHAI | 1250/2300/2400+ODS | 蛇口 | 周一(yī) | 周三 | 18D | 直航 | |
APL | 1770/2290/2290 | 赤湾 | 周日 | 周一 | 22D | 苏赫奈(nài)泉中转 | ||
沙特 Saudi Arabia | 吉达 Jeddah | APL | 1545/1740/1740 | 赤湾 | 周日 | 周一 | 15D | |
K-LINE | 915/1645/1645 | 蛇口 | 周一(yī) | 周二 | 14D | 直航 | ||
也门 Yemen | 亚丁 Aden | APL | 1595/1990/1990 | 赤湾 | 周日 | 周一 | 15D | 新(xīn)加坡(pō)中转 |
荷台达 Hodeidah | APL | 1695/2190/2190 | 赤湾 | 周日 | 周一 | 15D | 新加坡中转 | |
约(yuē)旦 Jordan | 亚喀巴 Aqaba | APL | 1545/1840/1840 | 赤湾 | 周日 | 周一 | 20D | DIR |
K-LINE | 965/1745/1745 | 蛇口 | 周一 | 周(zhōu)二(èr) | 19D | 直航(háng) |
星空app登录入口